공지사항

일반(남) 기록 - 비공식

작성일 2015-03-29 조회25643
마라톤 사무국

배번 성명 개인기록 10km반환
20365 김성국 00:34:42.16 00:17:08.66
21062 예상국 00:37:06.33 00:18:08.91
20363 최경관 00:37:24.29 00:18:00.24
20591 홍행남 00:37:42.51 00:18:02.95
20095 Alan Nesbit 00:39:13.60 00:19:25.69
21081 김영조 00:39:25.67 00:19:14.11
20537 이재섭 00:39:34.21
20852 Simon Probert 00:39:38.08 00:19:10.08
20932 정윤주 00:40:52.33 00:19:55.64
20588 양문영 00:41:14.66 00:20:09.96
20935 임종우 00:41:30.41 00:21:14.32
21010 오동준 00:41:33.37 00:20:06.51
20600 김현후 00:41:40.62 00:20:03.97
20721 김성옥 00:42:01.57 00:20:15.11
20585 고근식 00:42:14.52 00:20:43.13
20236 고종철 00:43:07.59 00:20:46.90
20614 문강식 00:43:24.95 00:21:19.54
20610 강기웅 00:43:41.81 00:21:26.37
20587 김창완 00:43:49.55 00:21:19.19
20921 강창희 00:43:52.08 00:21:15.58
20913 김영웅 00:43:54.31 00:21:13.61
20489 양정훈 00:43:56.60 00:21:24.35
20355 홍성환 00:43:57.64 00:21:37.74
20303 전보성 00:44:22.91 00:21:40.37
20094 이기현 00:44:28.65 00:21:59.42
20689 이정운 00:44:34.80
21092 이부형 00:44:35.08 00:21:40.24
20255 유국종 00:44:36.03 00:21:42.59
20018 양영국 00:44:45.74 00:21:54.23
20991 백운기 00:44:50.86 00:21:35.82
20222 문군석 00:45:25.47 00:22:22.81
20962 임성준 00:45:30.41 00:22:17.38
20620 문정국 00:45:36.98 00:22:22.04
20530 남기상 00:45:41.91 00:23:06.87
20947 김덕진 00:46:06.58 00:22:50.43
20910 이홍수 00:46:08.14 00:23:57.20
20622 신경림 00:46:14.13 00:22:23.48
20351 양영관 00:46:15.84
20847 김백운 00:46:28.79 00:22:35.05
20446 성호준 00:46:31.19
20863 고영섭 00:46:33.35 00:22:49.41
20933 강민호 00:46:34.86 00:23:18.41
20883 송상헌 00:46:38.29 00:23:34.29
20111 김종학 00:46:47.05 00:23:25.40
20224 한재현 00:46:52.00 00:22:35.85
20830 강지훈 00:46:53.89
20219 민태희 00:46:57.82 00:21:39.37
20283 진동진 00:46:58.67 00:22:34.55
21017 강대헌 00:46:59.28 00:23:07.84
21173 이태헌 00:47:02.71 00:23:26.20
20635 김영훈 00:47:06.54 00:24:01.83
20899 양우석 00:47:10.89 00:23:14.93
21175 강경한 00:47:11.07 00:22:25.00
21167 김수복 00:47:13.36 00:22:49.14
20569 송지호 00:47:13.86 00:22:58.35
20918 김규식 00:47:13.86 00:22:48.81
20093 안현찬 00:47:23.34 00:21:57.03
20775 양윤호 00:47:24.52 00:23:25.03
20199 박정남 00:47:28.38 00:23:56.07
20625 하성철 00:47:29.02 00:24:07.24
20427 김태훈 00:47:35.39 00:23:05.69
20605 한영홍 00:47:39.60 00:23:32.42
20582 정성종 00:47:40.94 00:23:19.23
20550 전은형 00:47:42.51 00:22:58.10
20563 차경찬 00:47:44.70 00:24:52.81
21228 이동연 00:47:49.63 00:22:40.18
21094 고광휘 00:47:51.13 00:25:05.63
20259 박관범 00:47:51.20 00:23:03.82
21154 김도한 00:47:55.73 00:23:50.04
20844 이재헌 00:48:10.92 00:24:05.12
20606 최광식 00:48:13.54 00:23:19.38
20927 이종우 00:48:14.29 00:24:14.01
20296 한시웅 00:48:18.47 00:24:13.39
20194 박경언 00:48:20.59 00:23:38.78
20366 김황용 00:48:21.55 00:23:47.10
20822 이창우 00:48:27.06 00:23:07.95
20596 양정훈 00:48:27.25 00:23:14.58
20304 박제국 00:48:29.58 00:23:04.44
20869 김명섭 00:48:30.13 00:24:15.92
20254 성도현 00:48:34.24 00:25:02.15
20137 김운수 00:48:36.08 00:23:27.29
20670 강수철 00:48:40.88 00:24:00.85
20273 양홍성 00:48:42.57 00:24:14.05
20443 양성운 00:48:47.72 00:23:28.77
20072 강성종 00:48:55.25 00:24:49.20
20462 신지헌 00:49:02.14 00:25:09.78
20464 김윤환 00:49:02.36 00:25:18.47
20825 전병국 00:49:04.05 00:23:50.65
20463 김강일 00:49:04.07 00:25:15.39
20966 유병호 00:49:05.67 00:24:39.34
20440 강상인 00:49:16.90 00:24:24.37
20426 김명관 00:49:18.52 00:24:04.07
20965 양희전 00:49:22.32 00:24:36.88
20934 강성홍 00:49:23.02 00:23:50.06
20307 고지성 00:49:23.03 00:24:36.33
21174 백두성 00:49:25.21 00:24:03.49
20143 조우근 00:49:26.04 00:25:34.01
21059 김민철 00:49:28.02 00:23:11.44
21066 하상수 00:49:30.41 00:24:36.54
20488 양재빈 00:49:32.35 00:24:11.71
20677 송부선 00:49:32.39 00:24:26.25
20969 강병직 00:49:36.40 00:24:25.27
20456 가와떼 00:49:37.91 00:23:54.06
20799 김상용 00:49:39.06 00:24:32.76
20953 박성철 00:49:40.13 00:25:06.19
20263 김일근 00:49:45.40 00:25:07.96
20589 양성구 00:49:45.49 00:23:50.62
20568 정승열 00:49:48.32 00:24:50.75
20853 박영수 00:49:57.65 00:24:40.35
20423 김대생 00:50:00.65 00:24:34.26
20062 박철수 00:50:01.48 00:25:24.99
20924 한상호 00:50:01.72 00:24:40.94
20542 김하룡 00:50:05.69 00:26:09.17
20087 이희성 00:50:09.51 00:25:45.45
20279 황명익 00:50:11.61 00:25:21.70
21102 김영균 00:50:12.82 00:24:53.42
20281 문영탁 00:50:19.03 00:24:22.83
20919 김국현 00:50:24.19 00:23:58.62
20112 배병호 00:50:31.62 00:25:20.50
20594 양석하 00:50:38.25 00:24:02.71
20347 고은찬 00:50:38.54 00:24:03.63
20914 윤주일 00:50:39.74 00:24:37.56
20949 김승만 00:50:39.78 00:25:48.99
20256 이동재 00:50:40.79 00:25:13.13
20664 김희철 00:50:44.49 00:24:39.46
20501 백형달 00:50:44.97
20916 강동석 00:50:49.22 00:24:21.66
20469 박재형 00:50:51.82 00:23:00.35
20922 안중하 00:50:54.14 00:26:04.75
21144 유시몬 00:50:58.66 00:26:03.02
20410 선형수 00:51:05.83 00:23:47.46
20088 윤희준 00:51:07.61 00:25:45.42
20592 김승환 00:51:13.77 00:24:57.28
20169 박현빈 00:51:15.07 00:24:30.28
20262 이영희 00:51:15.73 00:26:48.32
20058 박용범 00:51:15.81 00:25:24.88
21109 박경민 00:51:19.54 00:24:40.01
20252 임철종 00:51:20.33 00:25:40.59
20328 현영휘 00:51:21.52 00:26:45.64
21166 이승재 00:51:23.68 00:25:05.35
20984 손현익 00:51:23.86 00:25:02.85
20479 이해진 00:51:25.64
21209 임성범 00:51:27.41 00:25:08.30
20253 탁현기 00:51:34.56 00:26:49.57
20089 조상범 00:51:35.27 00:26:03.41
21018 박진우 00:51:36.79 00:26:32.26
21187 이상보 00:51:36.83 00:25:21.65
21088 백승범 00:51:37.48 00:25:01.00
20777 장영구 00:51:40.66 00:24:44.04
20887 차종배 00:51:41.02 00:24:31.41
20056 허민 00:51:41.56 00:24:29.55
20737 홍경룡 00:51:45.91 00:26:03.17
21117 장두용 00:51:46.05 00:24:51.91
20170 김동수 00:51:48.75 00:24:53.17
21231 정주환 00:51:49.20 00:26:15.73
21104 김승헌 00:51:50.41 00:25:51.97
21214 이봉근 00:51:53.31 00:25:06.65
21161 김태한 00:51:55.98 00:25:07.20
21064 윤상걸 00:52:06.84 00:26:14.99
20724 양태욱 00:52:06.93 00:27:09.64
20536 강경남 00:52:10.85 00:25:49.16
20900 강재윤 00:52:13.68 00:25:00.21
21159 강명남 00:52:13.98 00:25:50.57
21005 이동식 00:52:17.88 00:27:24.58
20421 박정순 00:52:21.80 00:25:34.60
21106 김병소 00:52:24.70 00:26:26.49
20920 황수봉 00:52:30.19 00:25:43.38
20781 김경후 00:52:31.48 00:25:30.63
20782 허승흠 00:52:31.51 00:26:08.42
20424 김진후 00:52:31.74 00:26:05.14
21036 박홍립 00:52:38.00 00:25:33.59
20786 허윤수 00:52:40.89 00:26:20.20
20445 강신익 00:52:46.69 00:25:31.07
20538 변대식 00:52:47.58 00:25:12.01
20114 김상도 00:52:48.13 00:26:18.19
20631 고경균 00:52:51.45 00:27:30.57
20425 현해룡 00:52:52.50 00:25:00.83
20946 윤인식 00:52:54.24 00:26:05.29
21105 구도영 00:52:56.51 00:25:20.38
20079 이종배 00:52:58.58 00:26:00.85
20432 오승훈 00:52:59.17 00:25:30.25
20534 김종규 00:52:59.46 00:24:50.01
20320 김봉암 00:52:59.55 00:26:00.76
20510 김성용 00:53:00.69 00:26:00.35
20581 강순후 00:53:02.05 00:25:12.28
20090 신찬재 00:53:06.08 00:25:51.78
20043 고병운 00:53:07.30 00:26:05.61
20801 김경륜 00:53:07.37 00:26:07.98
21013 윤영돈 00:53:07.68 00:25:40.00
20298 김창보 00:53:09.78 00:25:37.82
20771 양정석 00:53:11.23 00:27:25.61
20769 이승민 00:53:11.33 00:27:25.67
20053 박제영 00:53:13.17 00:26:56.82
20302 한응도 00:53:16.74 00:25:45.17
20071 김성호 00:53:25.36 00:26:28.91
20941 고성화 00:53:25.58 00:25:59.34
20803 홍성호 00:53:27.08 00:26:14.20
20557 강권일 00:53:27.57 00:24:32.45
20282 정공석 00:53:29.56 00:25:41.53
20790 장시호 00:53:29.87 00:26:57.52
20909 이동문 00:53:32.05 00:26:06.12
20861 김용관 00:53:32.32 00:25:41.23
20238 손영학 00:53:32.55 00:23:34.09
21225 강길수 00:53:35.99 00:27:42.56
20008 김만홍 00:53:36.31 00:25:14.98
21068 김태경 00:53:36.53 00:26:23.15
20727 하성수 00:53:37.32
20117 고영주 00:53:41.67 00:25:46.84
20539 김희준 00:53:44.09 00:25:44.56
20120 오승백 00:53:45.05 00:27:14.73
21037 조철수 00:53:45.76 00:25:48.95
20575 문경환 00:53:46.25 00:26:19.70
20675 황희돈 00:53:46.95 00:24:50.91
20205 이광은 00:53:48.29 00:25:43.24
20983 이봉효 00:53:50.57 00:26:21.95
21232 noname 00:53:50.87 00:26:51.47
20555 김재학 00:53:52.34 00:27:02.01
20118 오영민 00:53:53.85 00:27:02.79
20028 이주용 00:53:56.18 00:27:10.64
21156 최성유 00:53:58.01 00:25:53.31
20027 강경석 00:53:59.83 00:27:11.47
20957 김영환 00:54:00.49 00:26:35.96
21160 이안 00:54:03.45 00:26:59.97
20889 조성호 00:54:09.84 00:30:05.60
20511 고수남 00:54:12.44
20752 김민수 00:54:13.99 00:29:30.23
21139 이세윤 00:54:14.40 00:27:38.21
21223 김익태 00:54:15.41 00:26:36.22
21168 신용협 00:54:17.43 00:27:23.11
20431 고영환 00:54:18.36 00:27:34.70
21021 양한진 00:54:18.39 00:26:05.06
20759 임희열 00:54:24.34
20972 고상운 00:54:29.21 00:27:49.99
21097 윤제욱 00:54:33.29 00:26:42.96
20475 강석권 00:54:34.71 00:28:22.68
20297 김상민 00:54:38.70 00:25:41.53
21095 김길철 00:54:39.30 00:26:34.42
20441 오창ㅇ호 00:54:40.87 00:27:38.32
20181 장호진 00:54:42.23 00:28:59.49
20989 안시완 00:54:44.37 00:27:56.84
20611 양유석 00:54:46.05 00:25:49.23
21031 양은성 00:54:50.96 00:26:56.39
20033 이진영 00:54:54.39 00:30:23.02
20931 고영민 00:54:55.55 00:26:28.22
21045 김근회 00:54:55.95 00:27:30.62
20434 렁반엔 00:54:57.06 00:26:13.83
20796 강진영 00:54:57.23 00:27:17.59
20783 윤순근 00:54:57.54 00:26:44.74
20963 최경범 00:55:04.26 00:26:36.51
20646 한상철 00:55:05.16 00:27:56.50
20509 박영훈 00:55:06.16 00:26:46.04
20020 김희열 00:55:08.81 00:27:59.77
21077 최병덕 00:55:09.23 00:26:50.58
20009 송방택 00:55:09.64 00:27:06.96
20598 이재훈 00:55:09.79 00:26:43.14
20974 김영철 00:55:13.37 00:26:31.49
21188 장성연 00:55:14.05 00:26:47.52
20923 강용협 00:55:15.05 00:26:01.38
20601 김유종 00:55:16.77 00:25:28.42
20105 양창철 00:55:18.59 00:27:28.99
20499 형성태 00:55:21.87 00:27:44.11
20549 강응선 00:55:21.90 00:27:02.48
20100 위준서 00:55:22.20 00:26:51.64
20101 위현서 00:55:22.23 00:26:52.04
20398 김상구 00:55:22.31 00:26:52.28
20125 여상국 00:55:23.24 00:27:14.03
20506 한태식 00:55:24.01 00:28:20.18
20906 신동화 00:55:24.21 00:26:55.54
20599 우정구 00:55:32.10 00:26:32.26
20959 김성용 00:55:34.06 00:27:18.41
20762 이형진 00:55:40.50 00:28:06.69
21006 임성현 00:55:45.84 00:28:34.05
20696 안영일 00:55:47.78 00:27:45.75
20406 홍희탁 00:55:53.12 00:27:05.26
20855 강성진 00:55:56.83 00:27:59.45
20329 송일회 00:55:57.21 00:27:15.28
20384 문성용 00:55:58.07 00:26:33.38
20736 오성옥 00:55:59.62 00:27:51.90
21145 문영지 00:56:00.06 00:27:13.88
21140 오택근 00:56:01.77 00:28:31.79
21227 김우식 00:56:01.96 00:30:09.92
20540 김형근 00:56:04.35 00:28:31.54
20064 이경호 00:56:06.29 00:28:41.63
21049 유형진 00:56:08.88 00:26:59.44
20981 김진우 00:56:09.85 00:26:49.59
20183 김형익 00:56:12.90 00:27:07.03
20237 이상원 00:56:13.41 00:28:09.64
20435 정병익 00:56:13.62 00:26:07.52
20428 김재홍 00:56:17.47 00:27:12.90
20519 이주남 00:56:17.62 00:27:48.81
20574 강광훈 00:56:19.18 00:26:52.61
20571 강길남 00:56:19.58 00:26:53.05
20291 민덕기 00:56:21.96 00:25:42.34
21019 이동구 00:56:25.84 00:27:48.02
20948 김정언 00:56:27.58 00:30:09.63
20074 박용식 00:56:28.03 00:26:36.24
20418 정용훈 00:56:28.96 00:29:13.74
21038 문기환 00:56:30.12 00:27:23.57
20225 오문태 00:56:31.96 00:29:16.00
20408 강성범 00:56:33.24 00:26:36.11
20168 이성민 00:56:33.80 00:26:48.95
20608 양재훈 00:56:35.82 00:27:15.12
20792 김대신 00:56:37.65 00:27:11.53
21113 현승호 00:56:38.30 00:26:56.03
20336 김승진 00:56:41.82 00:27:01.81
20490 이순우 00:56:42.66 00:26:52.39
20951 이동철 00:56:44.09 00:30:00.39
20870 김수현 00:56:44.77 00:26:45.54
20999 정덕환 00:56:46.18 00:28:28.91
20113 우종치 00:56:50.77 00:27:48.15
21216 김양진 00:56:57.39 00:28:10.31
21055 이재섭 00:56:57.88 00:27:36.41
20512 송정문 00:56:57.90 00:27:29.46
20083 최정홍 00:56:58.10 00:27:11.53
20767 강홍철 00:56:58.46 00:28:25.77
20123 강문영 00:56:58.70 00:27:57.00
21184 신동인 00:57:01.53 00:27:19.54
20370 김곤성 00:57:02.21 00:30:48.43
20433 누진두원 00:57:02.63 00:28:57.30
21218 한순용 00:57:04.08 00:27:51.03
20654 유주인 00:57:06.42 00:26:57.95
20632 강우성 00:57:07.11 00:27:49.11
21224 강재윤 00:57:09.56 00:28:39.54
21061 부영익 00:57:10.06 00:26:40.08
20980 고동환 00:57:10.36 00:27:11.88
21219 고성호 00:57:10.50 00:28:40.72
21222 조세준 00:57:11.54 00:28:40.55
20926 김동훈 00:57:12.80 00:29:27.64
21183 양지한 00:57:16.59 00:30:14.96
20669 양근호 00:57:18.99 00:29:20.65
20636 고창기 00:57:20.84 00:29:06.72
20059 이언호 00:57:20.91 00:28:41.27
21053 이왕진 00:57:24.51 00:30:19.86
20584 고원국 00:57:24.89 00:26:59.04
20892 강우재 00:57:27.26 00:28:22.49
21047 양치호 00:57:28.44 00:27:15.85
20023 신병철 00:57:29.17 00:28:10.70
21171 허남렬 00:57:34.95 00:28:19.82
20115 장의환 00:57:38.65 00:27:46.67
20260 윤여훈 00:57:41.09 00:26:05.98
20476 한진욱 00:57:42.28 00:29:20.95
20447 유상욱 00:57:42.30 00:28:53.42
20184 오호연 00:57:42.58 00:28:37.39
20052 송문석 00:57:42.63 00:27:55.91
20261 김민성 00:57:43.36 00:29:33.79
21236 주태선 00:57:43.39 00:29:33.25
21033 전승원 00:57:46.60 00:27:56.49
21153 최승범 00:57:48.80 00:30:23.77
20845 박용균 00:57:49.47 00:26:59.50
20564 차효근 00:57:49.57 00:28:16.40
20066 김태수 00:57:49.64 00:29:07.24
21044 이치훈 00:57:51.65 00:28:36.16
20030 서광덕 00:57:55.21 00:30:11.97
21048 윤형식 00:57:55.59 00:28:28.67
20533 변성희 00:58:02.52 00:29:29.55
20739 김기태 00:58:07.31 00:26:24.35
20621 이관우 00:58:07.62 00:26:23.44
20529 임봉익 00:58:12.03 00:28:27.99
20032 정석재 00:58:14.25 00:28:41.33
20294 홍태환 00:58:16.69 00:29:14.74
20864 김민하 00:58:17.47 00:30:49.65
20220 강호상 00:58:18.77 00:30:41.49
20177 한정훈 00:58:20.23 00:29:45.54
20372 김한수 00:58:20.25 00:29:01.87
21089 황정규 00:58:20.43 00:28:35.53
20065 정창선 00:58:22.47 00:29:14.94
20039 김남표 00:58:24.60 00:29:22.19
20016 임상률 00:58:24.95 00:29:53.72
20527 김재호 00:58:27.34 00:29:49.22
21191 이민석 00:58:27.45 00:28:33.53
20535 윤상유 00:58:28.14 00:28:37.59
20766 김세하 00:58:30.23 00:29:38.34
20185 김희제 00:58:31.06 00:28:19.18
20349 양혁 00:58:33.81 00:27:01.63
20405 현기종 00:58:35.01 00:27:58.87
20149 이지성 00:58:36.43 00:29:41.35
20161 김정미 00:58:38.11 00:28:19.82
20526 김정남 00:58:39.91 00:28:09.43
20902 현세일 00:58:42.90 00:29:24.94
21085 김양택 00:58:45.94 00:28:33.33
20198 임중규 00:58:46.19 00:28:09.82
20604 홍성관 00:58:46.27 00:30:15.03
20270 임채석 00:58:48.98 00:28:01.74
20567 김영석 00:58:51.05 00:29:17.47
21115 양태준 00:58:54.33 00:28:44.30
20684 허정식 00:58:58.00 00:28:11.01
20657 고경식 00:58:59.73 00:28:35.84
21060 이승환 00:59:00.56 00:29:25.39
21169 한동엽 00:59:04.23 00:27:55.43
20465 고대승 00:59:04.30 00:27:43.33
20881 임기웅 00:59:05.98 00:33:31.27
20768 고지훈 00:59:07.39 00:29:19.18
21050 김태정 00:59:07.59 00:27:39.02
20562 배기환 00:59:07.65 00:29:29.37
20140 배현수 00:59:07.74 00:29:29.47
21086 임재홍 00:59:08.70 00:27:41.39
20290 홍정석 00:59:09.09 00:28:14.28
21015 안정민 00:59:09.42 00:28:33.38
20776 김성태 00:59:10.23 00:30:16.18
20077 이태종 00:59:10.72 00:29:21.38
20156 이진혁 00:59:12.39 00:28:16.49
20880 임기정 00:59:13.53 00:33:29.54
20784 이수길 00:59:13.95 00:29:34.47
20813 고봉국 00:59:14.56 00:30:52.94
20041 부준혁 00:59:14.72 00:28:16.93
21138 강용진 00:59:15.16 00:31:12.73
20174 서경식 00:59:15.24 00:28:45.24
20166 김만남 00:59:15.88 00:29:57.58
21199 최인우 00:59:18.81 00:28:05.16
20565 전찬숙 00:59:20.88 00:28:17.23
20985 김정록 00:59:22.27 00:27:16.80
20722 이상종 00:59:22.89 00:29:28.28
20577 김봉철 00:59:29.22 00:28:01.58
20874 김홍수 00:59:31.12 00:29:01.94
21190 강기욱 00:59:31.14 00:29:59.63
20871 정선주 00:59:31.19 00:29:01.91
21230 안성원 00:59:31.52 00:29:25.38
21120 강경석 00:59:31.96 00:28:32.43
20667 이승룡 00:59:35.85 00:29:46.73
20718 최영주 00:59:36.87 00:30:14.97
20751 김민규 00:59:39.27 00:27:27.07
20908 고은 00:59:40.28 00:28:03.26
21127 김동현 00:59:42.30 00:30:59.63
20723 김강수 00:59:46.97 00:29:35.16
20971 송재인 00:59:48.42 00:31:41.04
21046 고춘호 00:59:49.87 00:28:11.61
21002 변희수 00:59:51.23 00:29:53.74
20815 양두영 00:59:52.84 00:30:25.93
20628 정진우 00:59:53.03 00:30:21.39
20791 김영환 00:59:54.74 00:30:17.97
21069 정재훈 00:59:55.16 00:29:50.10
21043 양문혁 00:59:55.60 00:29:20.28
21082 고영길 00:59:57.45 00:29:03.83
20103 SHIMIZU YASUMASA 00:59:59.10 00:31:03.62
20218 신민범 01:00:00.36 00:28:15.78
20773 김한성 01:00:04.72 00:27:24.97
20046 윤희식 01:00:05.04 00:29:08.01
20416 최철영 01:00:05.96 00:29:07.67
21150 정재열 01:00:06.06 00:28:44.25
20342 송종호 01:00:06.29 00:29:47.06
21027 김용주 01:00:07.14 00:29:40.39
20376 부유봉 01:00:07.52 00:28:29.03
20848 허성균 01:00:09.19
20019 신정민 01:00:09.50 00:29:26.06
20516 이인철 01:00:12.51 00:30:57.31
20248 정태호 01:00:12.53 00:30:11.45
20444 장승석 01:00:14.21 00:28:53.59
20192 유문봉 01:00:14.48 00:30:09.83
20956 김송건 01:00:16.78 00:29:18.47
20930 고건 01:00:18.83 00:29:03.94
20246 노동호 01:00:19.46 00:30:53.55
20494 정환 01:00:21.33 00:33:21.22
20180 이복규 01:00:22.03 00:30:07.65
20159 강범수 01:00:22.03 00:28:45.20
20812 이현석 01:00:23.04 00:30:33.24
20419 강영탁 01:00:28.70 00:29:15.32
20158 황규태 01:00:30.56 00:28:12.27
20743 고정언 01:00:31.98 00:30:01.96
21118 좌승환 01:00:34.27 00:28:50.87
20134 홍신종 01:00:36.13 00:29:51.54
20247 김정수 01:00:38.87 00:30:12.76
20067 현성환 01:00:46.05 00:30:53.93
20049 이재혁 01:00:46.82 00:27:52.43
20360 박일웅 01:00:48.44 00:28:11.03
20820 조형준 01:00:49.67 00:29:08.75
20308 이승훈 01:00:50.05 00:30:14.07
20617 김대영 01:00:50.58 00:30:39.58
21235 정종현 01:00:51.08 00:29:45.76
21079 문진욱 01:00:57.00 00:31:14.17
20860 최찬일 01:01:00.04 00:32:03.66
20391 강태윤 01:01:02.97 00:29:08.36
20583 김택홍 01:01:03.23 00:28:59.77
21180 장윤호 01:01:08.29 00:29:16.30
20484 김경철 01:01:10.37 00:29:34.50
20603 이상국 01:01:10.81 00:31:57.02
20240 강수영 01:01:18.59 00:29:46.55
20003 문성빈 01:01:19.89 00:28:31.76
20200 양진철 01:01:26.71 00:28:41.43
21084 김창홍 01:01:31.73 00:29:24.36
21026 변성훈 01:01:32.56 00:29:01.50
20595 이성근 01:01:34.23 00:29:57.44
21030 양선욱 01:01:35.86 00:30:33.81
21135 진유성 01:01:38.01 00:29:32.65
21203 공일 01:01:38.97 00:29:38.94
21057 문유철 01:01:39.17 00:29:06.26
20035 변장배 01:01:45.42 00:30:30.85
20976 김홍기 01:01:47.18
20652 김동하 01:01:48.69 00:29:37.01
21205 박진희 01:01:54.83 00:29:50.08
21229 나성진 01:01:56.24 00:30:34.72
21070 송희선 01:01:57.63 00:30:42.71
20381 양재경 01:01:58.16 00:28:01.24
20865 김태경 01:01:59.00 00:28:30.00
20201 김민석 01:01:59.16 00:30:11.28
20911 김관진 01:01:59.46 00:29:56.62
20686 양두영 01:02:00.77 00:30:53.87
20894 강도현 01:02:01.67 00:29:40.02
20742 이상민 01:02:04.86 00:27:07.40
20827 이영철 01:02:05.12 00:29:59.65
21204 김상범 01:02:05.19 00:30:08.22
20160 김정현 01:02:07.80 00:26:35.44
20576 서정협 01:02:09.54 00:29:58.13
20267 고경헌 01:02:09.94 00:28:29.86
20450 강이훈 01:02:13.27
20945 김소현 01:02:15.06 00:32:04.75
20284 김후관 01:02:15.63 00:31:04.10
20960 고은성 01:02:16.14 00:31:11.47
20779 조승준 01:02:16.76 00:31:26.95
20958 강성욱 01:02:17.79 00:31:15.97
20572 김일봉 01:02:19.57 00:30:08.20
20175 김동교 01:02:22.53 00:30:48.78
20807 장민호 01:02:25.59 00:28:37.08
20952 강승일 01:02:26.57 00:29:56.23
20800 박진석 01:02:33.87 00:30:43.04
21078 김동준 01:02:37.00 00:31:34.17
20940 권익현 01:02:37.90 00:31:34.51
20102 유지환 01:02:38.16 00:30:34.63
20455 강지환 01:02:40.22
20361 현찬우 01:02:41.44
20216 임동빈 01:02:43.34 00:29:22.76
20473 김평주 01:02:44.45 00:30:25.50
20017 고종갑 01:02:47.16 00:29:55.29
21193 김두식 01:02:47.40 00:31:35.68
20057 김호근 01:02:49.43 00:32:16.38
20060 조회래 01:02:50.10 00:30:13.92
20849 김석 01:02:50.12 00:31:19.43
20044 변형원 01:02:50.47 00:29:16.92
20687 이현봉 01:02:53.97 00:30:12.77
20875 문지성 01:02:54.51 00:29:00.15
20528 김경환 01:02:55.77 00:31:33.93
21063 김태선 01:02:55.94 00:30:41.07
21016 김현준 01:02:56.27 00:31:05.96
21025 고정환 01:02:57.09 00:30:40.53
20082 고순문 01:02:57.26 00:30:34.26
20193 김선주 01:03:16.85 00:31:33.46
20793 장지웅 01:03:16.87 00:31:24.81
20191 신현모 01:03:19.46 00:31:22.87
20368 임성림 01:03:21.21 00:31:08.69
20472 박종석 01:03:24.49 00:29:58.87
20470 정연오 01:03:24.75 00:29:59.86
21096 김성찬 01:03:24.96 00:30:56.37
20203 서민환 01:03:25.79 00:27:35.75
21007 현영주 01:03:26.45 00:30:02.26
20842 이영철 01:03:28.32 00:30:08.12
20626 조성태 01:03:30.99 00:28:28.12
20040 부경남 01:03:34.75 00:31:34.92
20714 허기영 01:03:35.48 00:28:58.17
20544 이승민 01:03:44.11 00:32:20.66
20182 강신익 01:03:44.52 00:31:17.67
20029 박정용 01:03:49.80 00:30:50.81
20458 다리누 01:03:53.69 00:32:09.57
20967 정충현 01:03:55.43 00:29:35.51
20051 김철원 01:03:56.43 00:31:49.85
20172 조병윤 01:04:04.08 00:30:09.98
20898 임태진 01:04:05.03 00:31:22.02
20179 김대웅 01:04:12.46 00:32:04.85
20955 장윤호 01:04:14.91 00:29:11.95
20414 고동환 01:04:17.71 00:31:01.49
20350 박철종 01:04:23.31 00:31:45.25
20186 김곡 01:04:24.90 00:30:52.17
20651 최경민 01:04:26.43 00:31:07.99
20402 박영환 01:04:30.31 00:30:43.39
20613 김재현 01:04:37.51 00:30:17.09
20369 김세연 01:04:42.80 00:29:23.51
20891 임홍성 01:04:45.47 00:29:50.58
20978 김병훈 01:04:47.57 00:31:45.94
20886 오창복 01:04:49.91 00:30:41.25
20866 고승운 01:04:54.39 00:29:21.09
20912 김종철 01:04:59.62 00:30:19.09
20954 박형선 01:05:03.15 00:30:16.38
20091 윤재춘 01:05:03.52 00:31:17.68
21042 김재봉 01:05:06.76 00:32:23.75
21004 김명진 01:05:13.60 00:31:49.95
20729 김선익 01:05:15.07 00:31:14.71
20006 강동석 01:05:16.75 00:29:31.60
20265 최현규 01:05:16.95 00:29:06.14
20744 정승훈 01:05:17.46 00:35:07.56
20081 이정화 01:05:18.05 00:31:25.32
21200 이수현 01:05:18.32 00:30:05.21
21162 박기필 01:05:24.96 00:30:10.01
20409 이상원 01:05:27.04 00:31:21.66
21076 진용남 01:05:28.20 00:32:04.51
20885 박찬순 01:05:34.06 00:29:31.74
20520 현경훈 01:05:34.21 00:34:27.17
20195 채병훈 01:05:36.97 00:29:29.01
20371 정명길 01:05:38.23 00:30:50.13
20250 김명준 01:05:39.33 00:35:39.54
20725 박진성 01:05:41.48 00:31:23.09
21039 김종수 01:05:41.64 00:32:00.44
20810 조용훈 01:05:41.84 00:29:12.58
21221 좌상은 01:05:43.57 00:32:22.54
20882 임성윤 01:05:44.50 00:33:31.15
20496 김경진 01:05:47.98 00:30:43.93
20824 고태규 01:05:50.91 00:31:13.36
20630 박봉현 01:05:53.87 00:31:55.13
20481 김재철 01:05:55.06 00:30:03.95
20215 김기정 01:05:59.34 00:31:47.10
21201 최웅준 01:06:07.86 00:31:45.98
21001 박성욱 01:06:16.44 00:31:16.59
20061 김성국 01:06:19.75 00:31:19.09
20124 김완근 01:06:20.98 00:29:10.01
20457 스릴 01:06:26.33 00:32:00.92
20037 고혁준 01:06:30.16 00:31:25.14
