공지사항

풀코스(남) 개인기록 - 비공식

작성일 2016-03-27 조회25758
마라톤사무국

배번 성명 개인기록 풀반환
40135 강한종 02:47:02.90 01:22:26.51
40044 박승찬 02:47:45.84 01:22:23.22
40120 성백선 02:55:11.97 01:22:22.99
40082 김영범 02:57:24.09 01:27:23.78
40132 유종근 03:01:47.96 01:27:21.06
40179 John Witton 03:02:18.12 01:31:34.22
40123 부희웅 03:02:43.56 01:29:20.25
40068 KANG/YONGSHENG 03:10:13.81 01:31:15.73
40086 조승배 03:11:18.06 01:31:43.99
40121 이상남 03:16:22.49 01:30:19.45
40034 강조한 03:17:43.08 01:35:02.48
40157 변인재 03:19:44.06 01:39:19.44
40065 WANG JIAN 03:22:55.28 01:39:57.39
40067 ZHAO/XUEYI 03:25:20.25 01:42:09.24
40030 조병길 03:26:38.33 01:39:48.35
40140 고경돈 03:27:31.29 01:38:09.30
40036 이재영 03:30:17.59 01:41:42.00
40037 오동창 03:30:50.58 01:37:23.20
40051 LIN / CHINMU 03:31:02.68 01:41:14.49
40083 강근호 03:32:56.97 01:42:49.73
40035 홍영수 03:34:23.09 01:43:04.83
45012 LI / DAI DI 03:35:34.67 01:49:55.33
40046 김태화 03:35:44.88 01:36:31.70
40041 강정협 03:36:10.57 01:43:55.28
40045 고석범 03:40:31.85 01:44:37.57
40189 박상열 03:41:12.06 01:46:22.30
40180 김희철 03:41:51.06 01:38:08.94
40033 주무송 03:42:44.46 01:43:45.59
40127 유병로 03:42:50.20 01:47:21.88
40024 강만수 03:43:43.94 01:46:21.98
40048 안용준 03:44:56.39 01:37:26.73
40023 현경삼 03:46:10.47 01:49:27.61
40032 김성길 03:46:19.93 01:33:09.34
40040 김주원 03:47:19.05 01:43:56.94
40074 HAN/ZHANTAO 03:47:42.91 01:42:11.25
40077 WANG/QIAOPING 03:48:14.61 01:50:11.39
40085 홍수병 03:49:15.63 01:47:34.01
40107 김익수 03:49:23.99 01:44:38.67
40002 한지웅 03:49:40.33 01:44:47.68
40093 이병기 03:49:41.72 01:51:01.80
40130 김정만 03:50:13.97 01:49:23.57
40080 김우현 03:50:27.84 01:37:34.65
40031 정정남 03:51:17.29 01:44:46.36
40076 LIU/JUNPENG 03:54:17.36 01:47:59.57
40089 강두전 03:54:40.94 01:56:37.06
40131 성봉수 03:55:42.51 01:48:02.63
40009 이창준 03:55:47.84 01:47:35.10
40174 홍원삼 03:56:41.30 01:54:06.52
40165 강동철 03:57:39.52 01:52:00.81
40027 김종석 03:58:04.67 01:50:12.18
40064 HU XIANBIN 03:58:15.34 01:53:26.56
40142 김근우 03:58:20.67 01:47:07.69
40008 고종철 03:58:23.65 01:43:49.05
40139 양필승 03:58:39.01 01:57:38.58
40047 송창길 03:58:42.95 01:58:06.92
40160 김종우 03:58:46.73 01:58:07.55
40095 부창훈 03:59:12.56 01:56:27.30
40129 서용성 03:59:22.30 01:58:13.84
40198 이승록 03:59:36.53 01:55:24.81
40155 박양규 04:01:11.05 01:45:47.21
40106 우치관 04:02:12.21 01:56:22.61
40055 ZHOU YUNBAO 04:02:28.45 01:58:28.77
40012 박병수 04:03:13.57 01:57:34.81
40190 강경수 04:03:38.37 02:00:39.85
40042 강계선 04:05:22.41 01:50:40.94
40090 김상범 04:06:19.94 01:53:27.19
40151 오종근 04:07:24.06 02:04:23.26
40029 김찬조 04:07:45.14 02:00:52.70
40177 김균배 04:08:53.63 01:54:40.47
40169 장종섭 04:09:04.71 01:49:52.88
40039 박선훈 04:09:32.06 01:58:09.98
40015 임병주 04:09:52.67 01:52:13.22
40088 김경현 04:10:14.60 01:48:28.45
40145 김정복 04:10:45.24 01:58:44.15
40007 이영호 04:10:59.38 01:56:56.95
40061 MA SHUQIN 04:11:23.60 01:54:39.24
40038 박현우 04:12:47.80 01:55:15.81
40173 강민철 04:12:58.74 01:57:07.40
40022 김문원 04:13:22.07 02:00:07.46
40108 김순호 04:13:39.46 01:52:35.06
40026 이광우 04:14:13.17 01:51:28.97
40021 고익보 04:14:47.32 01:58:15.91
40170 김형호 04:15:25.59 01:59:17.35
40102 이승준 04:16:13.09 01:51:08.21
40186 홍순길 04:16:32.17 01:48:01.70
40091 송문희 04:16:53.21 02:09:20.48
40081 양익준 04:17:22.62 01:47:34.07
40143 고영진 04:17:37.14 01:52:07.81
40060 WANG ZHENYE 04:19:40.44 01:56:51.92
40078 강문수 04:20:00.09 01:59:16.72
40147 김장수 04:20:36.43 01:59:24.71
40063 MIU CHUANYI 04:21:05.63 01:55:02.46
40006 오길용 04:21:51.66 02:05:16.82
40193 LI SIKUN 04:22:56.98 01:58:25.90
40188 DavidSpragg 04:23:58.55 01:57:50.28
40094 한태룡 04:24:09.80 02:04:12.02
40112 김이기 04:24:21.54 01:58:21.24
40144 윤봉호 04:24:32.03 02:04:43.10
40153 최종수 04:24:49.20 01:52:31.58
40105 이경훈 04:25:52.83 02:06:12.89
40101 정상수 04:25:56.32 01:34:51.02
40025 최득현 04:26:06.71 02:04:53.77
40152 임기윤 04:27:47.59 02:13:11.18
40154 윤영일 04:29:41.64 02:10:14.70
40018 고동철 04:30:12.81 01:57:21.72
40084 고건 04:30:15.43 02:04:29.51
40148 황정민 04:31:31.35 01:53:37.20
40178 WONG KIN LUN 04:34:47.25 02:00:57.59
40183 이용희 04:35:16.09 02:08:52.90
40057 ZHANG JINLIAN 04:35:46.55 02:09:21.91
40066 SONG XUJIE 04:35:47.48 02:09:23.52
40158 안중수 04:35:56.27 02:04:45.06
40062 ZHANG ZHONGLI 04:37:25.78 01:55:30.16
40134 윤효진 04:37:56.56 01:55:35.34
40104 이성래 04:39:46.66 01:58:15.76
40172 한상조 04:39:55.01 01:48:39.72
40156 장성연 04:40:07.02 01:44:47.48
40103 이지훈 04:40:23.05 02:05:14.10
40087 손경문 04:43:44.66 02:25:33.70
40011 박준규 04:44:18.67 02:08:35.32
40168 이우찬 04:44:24.08 02:11:05.80
40056 XIE QINGGUANG 04:45:47.83 02:01:59.69
40146 임석규 04:47:19.00 01:48:54.27
40071 LU/KUN 04:47:48.14 02:13:06.62
40138 Terashita Takeshi 04:47:53.29 02:13:12.76
40161 장호순 04:49:42.13 02:13:40.85
40192 이봉구 04:53:23.17 02:22:57.10
40200 QIN MING 04:54:04.93 02:01:29.75
45004 LAU SEK WA 04:56:51.95 02:00:12.58
40149 Jinoe Morcilla Gavan 04:57:13.12 02:24:58.40
40050 CHIU / CHUAN WANG 04:58:01.47 02:23:01.51
40171 고근호 05:00:52.52 02:02:12.18
40054 LI MING 05:01:33.84 02:13:28.01
40124 윤한복 05:04:19.27 02:24:31.51
40201 GUO YU 05:05:24.28 02:20:08.37
40167 Tse Lai Heng 05:06:02.92 02:09:47.83
40175 전세환 05:11:16.25 02:15:39.69
40163 양문봉 05:11:56.44 02:14:23.68
40159 김성남 05:12:49.60 02:09:07.28
40122 Rodel Cuaton 05:13:23.88 02:12:57.67
40181 장행관 05:13:27.79 02:16:25.78
40097 강성화 05:15:39.44 02:19:59.53
40133 양지훈 05:15:40.07 02:19:59.68
40176 김상용 05:16:25.59 01:59:37.89
40005 조인래 05:19:51.58 02:08:25.24
40016 차홍균 05:20:15.91
40191 김일두 05:20:16.69
40182 여창재 05:20:22.47
40126 김무조 05:21:59.24 02:31:58.20
40075 SU/HAIBO 05:22:14.68 02:27:33.03
40136 한국인 05:22:54.21 02:12:55.10
40001 강태균 05:25:08.29 02:27:49.28
40073 HAN/CHENG 05:29:20.25 02:19:16.64
40010 강병직 05:30:11.66 02:19:13.52
40118 고호성 05:30:53.21 02:24:52.24
40043 김병조 05:30:53.65 02:24:53.13
40137 KWONG KIT TING 05:32:01.80 02:27:31.78
40070 ZHANG/PENG 05:40:06.02 02:30:49.53
40014 변정원 05:49:14.98 02:34:05.92
40072 CUI/JIN 05:49:34.30 02:32:12.42
40199 DONG/YANMIN 05:49:39.73 02:49:13.80
40109 김대희 05:51:39.89 02:44:16.45
45001 YAM Kim Hung 05:55:26.68 02:30:51.96
40004 Mak Ka Sun Kensun 05:55:27.40 02:30:58.82
40098 고용석 05:56:16.76 02:16:54.67
40184 김창현 05:56:23.47 02:19:58.26
40049 SUPING HUNG 05:56:23.63 02:41:54.25
40019 고지성 05:57:08.68 02:32:46.45