공지사항

풀코스(여) 개인기록 - 비공식

작성일 2016-03-27 조회25721
마라톤사무국

배번 성명 개인기록 풀반환
45015 ZHANG SHUANG 03:15:28.70 01:37:29.25
45035 문선미 03:21:47.36 01:36:55.70
45029 오혜신 03:31:30.76 01:40:01.26
45006 김용경 03:42:45.90 01:47:20.74
45043 강행숙 03:43:31.77 01:50:25.33
45028 이은정 03:45:33.03 01:47:34.70
45005 윤명춘 03:49:29.17 01:44:39.55
45009 강지원 03:51:14.78 01:51:02.25
45026 홍영리 03:53:57.90 01:56:08.35
45025 강은실 03:54:43.33 01:56:27.03
45033 NG YING SUET 03:59:47.82 01:58:33.77
45007 변영심 04:06:09.92 02:01:04.50
45031 정경숙 04:15:45.77 01:59:18.36
45038 최옥순 04:22:10.48 02:04:48.59
45034 오채윤 04:27:30.20 02:07:25.31
45023 YAN/BAOPING 04:47:00.04 02:06:48.11
45036 최영미 04:48:02.16 02:01:01.76
45032 고경남 04:57:55.25 02:13:51.24
45020 LI/XIANGHONG 04:59:13.98 02:27:28.40
45022 LI/XIANG 04:59:15.64 02:27:31.15
45024 SHAN/HUI 04:59:16.18 02:27:30.07
45039 송순복 04:59:33.49 02:37:23.81
45008 손혜정 05:03:08.46 02:22:04.15
45027 여신숙 05:16:42.60 02:15:28.57
45041 조은의 05:20:13.73
45018 ZHAO/PENGJUAN 05:22:19.94 02:08:33.80
45019 DU/HUILI 05:40:05.88 02:30:50.08
45042 CUIXING 05:49:13.03 02:33:54.33
45021 QI/JIANLING 05:49:35.69 02:32:10.84
45044 Brandi Thomas 05:53:06.32 02:46:47.31
45003 HO Wai Lin 05:55:27.25 02:30:42.01
45002 Lau Chui Yuk 05:55:28.21 02:30:37.51
45049 ZHAO XUEJUN 05:56:23.35 02:49:14.77
45011 CHENCHIN LIN 05:56:23.57 02:41:54.03