공지사항

하프코스(남) 개인기록 - 비공식

작성일 2016-03-27 조회25777
마라톤사무국

배번 성명 개인기록 하프반환
30126 ELIJAH THIGA MBUTHIA 01:12:51.80 00:35:59.83
30163 김봉주 01:12:57.78 00:36:01.76
30203 원기환 01:17:24.45 00:38:04.37
30189 하영헌 01:17:37.13 00:38:03.82
30183 양성철 01:18:34.29 00:38:01.04
30074 한동섭 01:18:46.54 00:38:40.03
30268 강진기 01:21:04.27 00:39:20.70
30188 박민주 01:21:43.29 00:39:43.10
30269 문장훈 01:22:24.75 00:40:39.70
30131 김수봉 01:23:45.93 00:42:09.59
30237 이상원 01:24:27.84 00:41:40.36
30198 고용덕 01:24:50.14 00:41:51.35
30172 강용천 01:26:23.98 00:42:47.76
30206 김재원 01:27:25.96 00:42:06.88
30095 이지열 01:27:35.55 00:42:17.96
30190 권종섭 01:27:40.69 00:42:45.43
30051 강철진 01:28:22.68 00:42:06.15
30125 박재영 01:28:37.86 00:43:30.78
30102 강상명 01:29:24.92 00:44:35.79
30159 김경원 01:30:09.53 00:44:13.77
30259 김영웅 01:30:52.54 00:44:40.20
30122 장영근 01:30:54.40 00:43:40.32
30149 ZUO LIN 01:30:58.46 00:42:32.95
30134 최용식 01:31:33.75 00:45:14.31
30079 신무섭 01:31:54.56 00:48:07.50
30185 이동헌 01:32:06.63 00:46:13.65
30207 김성옥 01:32:19.57 00:45:14.49
30009 담윤철 01:32:34.41 00:44:43.07
30050 강장훈 01:33:12.91 00:45:34.82
30083 이성천 01:33:13.18 00:48:09.26
30200 현흥익 01:33:39.22 00:46:29.86
30201 김성철 01:33:39.40 00:46:27.77
30097 김영필 01:34:08.67 00:45:36.03
30094 이주민 01:34:11.01 00:45:13.13
30389 문경석 01:34:23.40 00:46:18.03
30191 김인웅 01:34:35.97 00:46:01.99
30186 박병순 01:34:49.55 00:46:42.49
30078 조성이 01:35:00.02 00:44:51.31
30088 박광표 01:35:15.68 00:47:42.15
30116 양경택 01:35:20.89 00:47:30.49
30089 서존수 01:36:28.39 00:49:12.26
30160 한형근 01:37:03.86 00:47:28.95
30179 변익건 01:37:23.68 00:48:24.68
30161 김진성 01:37:31.63 00:46:52.45
30181 홍유택 01:38:05.09 00:48:51.95
30043 조성호 01:38:25.95 00:48:45.06
30343 송시영 01:38:34.34 00:48:49.43
30288 Hayato NAKAMURA 01:38:37.22 00:49:11.21
30104 박종섭 01:38:46.29 00:49:29.36
30236 강성훈 01:39:23.85 00:47:45.32
30258 현길순 01:39:26.60 00:48:54.93
30196 고태석 01:39:30.68 00:47:44.23
30115 위종선 01:39:45.47 00:50:01.55
30015 장승필 01:39:46.04 00:49:54.01
30229 김동규 01:39:50.50 00:49:16.04
30232 강호경 01:40:00.17 00:49:39.82
30096 오명섭 01:40:25.33 00:50:43.83
30101 김성근 01:40:51.25 00:50:33.14
30193 윤상돈 01:40:57.88
30205 안효운 01:41:13.79 00:48:38.98
30394 WU QI 01:41:14.54 00:49:44.83
30264 안시표 01:41:24.45 00:50:18.33
30011 Ben Tan 01:41:35.61 00:51:44.38
30347 김수복 01:41:46.37 00:50:11.57
30132 현동완 01:41:52.74 00:49:35.86
30381 최충헌 01:42:10.73 00:49:18.97
30010 장경태 01:42:37.44 00:50:15.95
30136 고원홍 01:42:46.14 00:49:18.84
30168 김희석 01:42:48.40 00:48:00.95
30349 박여돈 01:43:27.01 00:50:54.56
30044 김길찬 01:43:27.72 00:50:38.61
30058 문원식 01:43:41.93 00:50:37.60
30311 김경주 01:43:50.92 00:52:56.18
30067 유경민 01:43:51.05 00:52:26.51
30130 임재훈 01:44:06.25 00:53:06.10
30303 신장식 01:44:12.52 00:51:14.14
30175 한영홍 01:44:14.35 00:51:12.89
30070 정경수 01:45:04.00
30230 홍성남 01:45:16.80 00:53:42.10
30120 이호정 01:45:23.66 00:52:21.26
30192 문정국 01:45:40.55 00:49:45.28
30108 부석균 01:46:03.65 00:50:40.86
30025 강윤석 01:46:06.27 00:55:06.65
30048 김세윤 01:46:06.53 00:51:32.05
30257 박화영 01:46:09.85 00:53:51.07
30213 박시일 01:46:23.99 00:49:49.84
30375 박경석 01:46:31.38 00:51:05.45
30169 강석흥 01:46:38.25 00:54:28.29
30156 현창길 01:46:50.16 00:52:21.94
30275 이승훈 01:46:54.82 00:56:20.04
30384 HUANG LONG 01:47:06.74 00:51:55.15
30322 이정석 01:47:12.75 00:51:24.35
30103 강상순 01:47:18.32 00:52:16.45
30187 강철민 01:47:18.57 00:52:55.74
30304 강동호 01:47:52.16 00:52:15.69
30157 좌승훈 01:47:56.37 00:53:05.06
30176 오남철 01:48:04.17 00:55:04.98
30284 양덕부 01:48:12.86 00:53:09.06
30274 엄준우 01:48:30.04 00:51:29.22
30069 김대용 01:48:31.70 00:54:20.64
30014 윤홍철 01:48:44.83 00:55:59.04
30046 김용철 01:49:00.64 00:54:28.08
30283 김승훈 01:49:02.34 00:56:25.67
30270 김태경 01:49:03.85 00:53:24.60
30254 김태현 01:49:08.59 00:56:20.94
30372 윤희탁 01:49:15.44 00:53:25.87
30026 김경민 01:49:16.74 00:56:16.67
30133 고원기 01:49:21.12 00:52:16.37
30146 LI XIMING 01:49:29.58 00:53:34.82
30039 박진욱 01:49:58.00 00:57:16.17
30204 임세준 01:50:04.45 00:53:58.78
30309 안건세 01:50:57.19 00:54:52.64
30060 좌재호 01:51:05.33 00:51:20.63
30199 양태욱 01:51:13.70 00:56:23.29
30221 권진호 01:51:24.72 00:55:21.67
30036 임성수 01:51:31.85 00:56:21.95
30027 이왕주 01:51:38.01 00:55:40.34
30076 이종수 01:51:42.58 00:51:29.99
30263 강인성 01:51:46.44 00:52:37.34
30208 이상종 01:51:57.94 00:56:30.81
30298 김상용 01:52:14.66 00:57:09.47
30182 양유언 01:52:37.04 00:56:28.46
30330 김홍연 01:52:37.17 00:56:18.52
30338 권해식 01:52:45.79 00:53:51.75
30339 이성윤 01:53:00.59 00:51:44.88
30306 안철중 01:53:44.85 00:57:31.07
30390 서동완 01:54:15.75 00:50:14.85
30363 이용희 01:54:15.80 00:54:04.16
30121 김대영 01:54:39.01 00:56:10.27
30329 강명훈 01:54:48.98 00:54:52.10
30084 신영순 01:54:51.93 00:57:04.74
30255 김홍준 01:55:01.41 00:57:42.90
30013 Michael Solfstra 01:55:03.64 00:54:58.87
30366 부성혁 01:55:04.40 00:52:29.34
30158 황인수 01:55:10.45 00:51:48.17
30105 강귀화 01:55:16.03 00:57:08.37
30137 허한권 01:55:20.77 00:55:50.24
30086 현봉석 01:55:27.18 00:58:16.19
30028 문종천 01:55:37.53 00:55:10.58
30222 김수용 01:55:45.24 00:56:14.71
30249 이종수 01:55:55.82 00:56:17.55
30344 황정규 01:56:12.08 00:57:11.31
30209 이희봉 01:56:12.53 00:57:40.59
30378 용승환 01:56:36.24 00:58:36.81
30362 장선호 01:56:44.33 00:57:43.39
30260 김성관 01:56:46.21 00:56:07.30
30364 이태헌 01:56:54.23 00:57:19.95
30173 양순종 01:56:54.93 01:01:14.45
30129 강병상 01:56:57.47 00:56:43.19
30324 고진섭 01:57:03.75 00:52:18.07
30141 LU / TUN YANG 01:57:06.93 00:57:49.75
30042 김영국 01:57:07.30 00:57:36.94
30008 강민제 01:57:11.50 00:56:52.99
30388 WANG ZHIGUANG 01:57:44.61 01:00:50.48
30214 이동건 01:57:54.44 00:58:59.52
30276 이건희 01:58:13.62 00:55:10.49
30244 황봉일 01:58:21.63 00:58:10.30
30091 김창식 01:58:27.47 00:54:56.98
30107 송창용 01:58:29.44 00:55:00.09
30155 송종헌 01:58:35.38 00:59:04.27
30241 김지환 01:58:45.64 00:57:53.29
30357 현동백 01:58:47.00 00:58:35.20
30238 현창헌 01:58:50.31 00:57:37.60
30178 김상진 01:58:54.34 00:59:45.90
30059 조영수 01:59:02.10 00:57:41.98
30202 정연명 01:59:07.57 00:54:34.58
30227 김성태 01:59:07.75 00:59:33.73
30080 현맹수 01:59:08.43 01:00:32.31
30352 고석용 01:59:08.82 00:58:19.51
30065 고승훈 01:59:14.48 00:54:33.49
30066 진수완 01:59:14.52 00:54:36.63
30124 김재옥 01:59:26.66 00:56:08.10
30314 김명종 01:59:29.04 00:58:13.28
30212 부찬득 01:59:34.87 00:57:03.13
30081 김성범 01:59:47.18 01:00:51.97
30038 전승현 01:59:47.83 01:01:23.51
30167 김석진 01:59:51.63 01:05:04.03
30037 황종완 01:59:54.85 01:00:14.49
30112 오세창 02:00:10.46 00:58:45.20
30111 류상호 02:00:10.69 01:00:12.72
30354 강희철 02:00:18.82
30049 홍권일 02:00:26.52 01:01:35.02
30265 양영훈 02:00:35.38 00:57:48.17
30321 김용빈 02:00:38.22 00:58:47.49
30365 신용협 02:00:41.88 00:57:30.62
30369 안정학 02:00:42.10 00:54:32.82
30297 나대운 02:00:46.76 00:58:51.09
30100 김성산 02:00:52.79 00:59:06.64
30040 성우경 02:00:58.40 00:57:46.07
30144 WEI TAO 02:01:00.04 00:49:06.96
30302 이승일 02:01:16.84 00:56:14.65
30292 MA CHUNG KIT 02:01:50.84 00:58:45.33
30267 양경춘 02:01:51.63 01:01:49.28
30320 박대봉 02:02:00.45 00:57:29.95
30341 박경민 02:02:03.34 00:58:10.05
30035 김동수 02:02:46.48 00:54:47.14
30153 ZHANG/DENGFENG 02:02:51.83 00:58:58.56
30166 조용찬 02:03:06.92 01:00:44.97
30099 김문기 02:03:33.38 00:58:50.30
30266 김봉효 02:03:41.38 01:02:36.10
30358 김기영 02:03:45.55 00:59:32.73
30082 장세일 02:03:55.12 01:02:59.46
30317 이태옥 02:03:58.05 00:58:39.21
30368 현동엽 02:04:01.63 00:56:18.86
30387 허호준 02:04:21.45 00:58:35.76
30006 강정주 02:04:37.24 00:57:53.46
30374 이재원 02:04:37.52 01:01:16.86
30377 이상준 02:04:44.09 00:59:23.71
30216 김기완 02:04:47.33 00:59:32.89
30301 최인명 02:04:48.54 00:58:25.10
30003 고재후 02:04:54.37 00:54:46.21
30331 송승익 02:04:57.76 00:58:01.24
30383 WANG XIAOGANG 02:05:07.13 01:01:35.64
30279 김형규 02:05:19.52 01:00:12.70
30385 YANG QICAI 02:05:23.06 01:01:35.06
30261 박인석 02:05:29.82 01:00:22.89
30355 정흥식 02:05:33.48 00:57:50.26
30282 문성현 02:06:09.96 01:03:45.34
30162 양재훈 02:06:31.46 01:01:13.11
30272 류형우 02:06:35.35 00:56:32.62
30233 양석종 02:06:52.52 00:59:30.59
30289 오철한 02:06:58.98 00:59:23.97
30361 현철웅 02:07:02.20 01:07:24.73
30073 김봉암 02:07:07.00 00:57:42.99
30373 최성유 02:07:22.75 00:58:13.04
30180 강택철 02:07:30.89 01:06:52.28
30165 조한일 02:07:34.77 01:05:00.11
30093 고성표 02:07:36.00 01:01:18.37
30127 김영일 02:07:53.64 01:04:37.39
30286 김태용 02:07:54.58 01:00:40.98
30371 강규범 02:07:55.59 00:59:39.82
30045 정민규 02:08:39.63 01:00:06.46
30291 강규석 02:09:45.58 01:03:24.08
30197 이광필 02:09:52.32 01:01:48.07
30223 최지선 02:10:03.89 01:06:18.08
30296 안민헌 02:10:21.45 01:01:04.04
30242 민웅기 02:10:45.46 00:57:53.94
30194 고형훈 02:10:45.87 01:05:02.04
30256 박성철 02:11:05.31 00:58:13.19
30273 홍성규 02:11:05.81 01:01:26.55
30391 한정욱 02:11:14.57 01:02:04.96
30392 강영립 02:11:24.86 00:55:30.86
30252 고용관 02:11:51.06 00:59:36.37
30313 김한 02:12:05.67 01:05:18.89
30337 임태식 02:12:10.62 01:06:46.36
30328 최경범 02:12:16.67 01:05:13.55
30277 임만택 02:12:16.77 01:00:53.99
30310 조무길 02:12:46.52 01:00:48.49
30235 윤홍부 02:12:56.01 01:06:11.68
30004 현준혁 02:13:31.20 00:59:37.93
30005 강동언 02:13:31.22 00:59:43.01
30243 황승길 02:14:05.95 01:01:39.00
30379 오수형 02:14:52.69 01:06:57.65
30308 이창후 02:15:59.87 00:59:43.53
30386 ZHANG JIAMIN 02:16:25.49 01:00:13.64
30085 지용업 02:17:02.15 01:08:09.79
30218 강창효 02:17:06.45 01:04:53.76
30356 박정현 02:17:16.01 01:03:23.18
30142 CHANG / HUAN SEN 02:17:22.91 01:06:46.50
30346 박창희 02:17:39.99 01:04:13.46
30195 김병철 02:18:07.36 01:05:28.22
30395 강지종 02:18:23.49 01:00:42.70
30280 고광현 02:19:05.40 01:05:37.87
30215 김창윤 02:19:05.55 01:05:26.88
30239 유원하 02:19:16.37 00:58:19.83
30110 강승군 02:19:17.73 01:05:03.74
30023 김창오 02:19:28.41 01:07:25.20
30340 최규룡 02:19:28.87 01:05:56.08
30138 윤상유 02:21:43.27 01:04:26.27
30345 장성연 02:21:52.33 01:04:57.40
30325 이윤철 02:21:57.73 01:01:57.64
30225 김정길 02:23:24.65 01:07:54.52
30177 정성찬 02:23:33.25 01:11:03.12
30332 김광로 02:23:45.80 01:09:08.87
30145 REN HUI 02:23:51.01 01:05:19.97
30017 지현승 02:24:40.99 01:05:28.49
30018 고재영 02:25:12.50 01:02:04.69
30047 송우철 02:26:08.15 01:08:24.71
30019 LOW CHONG TATT 02:26:39.23 01:14:36.08
30300 류지택 02:27:35.39 01:15:18.58
30299 문정섭 02:27:46.70 01:10:01.18
30323 박화철 02:28:22.78 01:09:19.34
30114 최재원 02:28:55.71 01:00:37.51
30007 한재웅 02:29:43.50 00:56:23.06
30250 서찬영 02:30:49.38 00:57:19.47
30219 정승훈 02:31:13.22 01:08:15.50
30220 고정언 02:31:20.16 01:11:27.11
30020 Adrian GAN SENG YEW 02:31:21.29 01:14:23.61
30113 최장원 02:31:44.91 00:56:09.70
30315 조일현 02:33:04.97 01:08:10.93
30245 김호준 02:33:23.60 01:09:11.97
30246 김영훈 02:33:34.26 01:09:10.46
30012 Benjain NG HANN BIN 02:35:14.71 01:09:53.95
30271 문봉찬 02:35:38.20 01:08:39.16
30061 남형진 02:36:19.40 01:11:15.94
30285 김태우 02:36:30.86 01:08:38.10
30211 서길홍 02:36:45.20 01:07:22.95
30350 CHAN KAM WAH 02:37:38.12 01:10:01.89
30327 고강호 02:40:27.56 01:07:48.04
30002 윤성한 02:41:22.41 01:03:39.34
30143 CHANG / CHIN FA 02:44:31.23 01:13:21.21
30024 고유진 02:45:17.01 01:05:45.12
30119 주영닥 02:45:30.24 01:17:53.42
30210 고영상 02:45:47.40 01:12:36.30
30071 장정원 02:48:09.45 01:13:53.65
30123 박종복 02:48:51.55 01:00:13.54
30092 양익수 02:49:12.05 01:01:27.45
30287 김대범 02:52:23.19 01:14:49.22
30068 강봉철 02:56:56.68 01:15:52.59
30278 한세환 03:01:30.27 01:28:05.62
30376 임호혁 03:03:13.74 01:28:02.24
30217 좌길호 05:17:15.99