공지사항

일반코스(남) 개인기록 - 비공식

작성일 2016-03-27 조회25717
마라톤사무국

배번 성명 개인기록 10km반환
20462 STEPHEN KIMATHI 00:35:28.23 00:17:40.82
20326 김성국 00:35:42.13 00:17:40.74
20973 홍행남 00:36:22.88 00:17:44.86
20901 원관식 00:37:13.43 00:17:41.90
20722 이병수 00:37:20.72 00:18:15.93
20147 Chart Moynihan 00:37:49.77 00:18:17.75
20323 최경관 00:37:53.88 00:18:15.16
20461 장영기 00:37:58.86 00:18:16.46
20774 정연호 00:38:04.67 00:18:10.21
20531 김희상 00:38:30.27 00:18:41.86
20792 김민수 00:39:21.72 00:19:11.62
20133 예상국 00:40:07.73 00:19:45.36
20998 Alan Nesbit 00:40:20.55 00:19:57.47
20613 강동혁 00:40:26.35 00:19:53.14
20789 고근식 00:41:25.64 00:20:56.81
20555 이수원 00:41:48.99 00:20:16.68
20472 김연수 00:42:26.39 00:20:30.11
20525 김창완 00:42:53.04 00:21:02.11
20986 김도형 00:43:24.57 00:20:51.16
20530 최종성 00:43:28.68 00:21:05.17
20273 이종수 00:43:28.80 00:21:20.74
20463 양영국 00:43:33.91 00:21:36.55
20471 정산 00:43:36.95 00:22:24.94
20354 박종석 00:43:44.90
20473 김성용 00:43:48.60 00:22:25.96
20554 김성훈 00:43:52.82 00:21:37.71
20787 이현식 00:44:04.01 00:21:58.91
20048 이동훈 00:44:07.46 00:21:30.88
20132 제해현 00:44:08.24 00:21:33.33
20477 이종우 00:44:17.13 00:22:16.17
20145 황진영 00:44:17.26 00:22:20.10
21039 고규상 00:44:25.63 00:22:19.00
20816 강창희 00:45:03.51 00:22:05.40
20777 고영섭 00:45:12.03 00:22:05.01
20226 손영학 00:45:14.98 00:22:26.83
20046 고종갑 00:45:21.37 00:21:52.75
20803 송상헌 00:45:33.76 00:22:47.90
20582 이영기 00:45:35.36 00:21:56.57
20559 신경림 00:45:56.26 00:22:13.44
20126 문군석 00:46:04.90 00:22:49.05
20105 김충용 00:46:11.14 00:23:08.77
20393 케샵 00:46:14.90 00:22:10.97
20839 정후균 00:46:15.96 00:22:35.24
20153 이혜래 00:46:16.79 00:22:20.93
20776 김석호 00:46:22.63 00:23:22.55
20842 고명균 00:46:24.53 00:22:09.95
20916 백동식 00:46:27.06 00:22:46.06
20814 양우현 00:46:35.84 00:24:23.58
20372 정명석 00:46:38.88 00:22:58.01
20943 김양남 00:46:43.96 00:23:28.64
20158 강성홍 00:46:52.06 00:22:32.41
20568 하성철 00:46:55.84 00:23:49.42
20888 강충식 00:46:56.15 00:22:23.65
20564 김영훈 00:46:56.84 00:23:55.57
21038 허성웅 00:47:01.36 00:23:37.27
20720 이영수 00:47:03.82 00:24:00.42
20887 김태한 00:47:05.56 00:23:14.08
20252 고정범 00:47:06.32 00:23:00.51
20378 강기철 00:47:08.18 00:23:17.07
20841 고기석 00:47:14.69 00:25:17.22
20648 차경찬 00:47:16.33 00:24:02.38
20837 양홍성 00:47:30.48 00:23:07.98
20370 선형수 00:47:30.87 00:23:18.92
20371 이상원 00:47:33.07 00:23:21.39
20474 김경수 00:47:49.30 00:23:48.64
20513 김기정 00:47:50.98 00:22:43.89
20251 진동진 00:47:53.56 00:23:25.37
20146 전민철 00:47:56.31 00:23:53.15
20430 주영철 00:47:59.30 00:23:23.74
20103 이재욱 00:48:05.70 00:23:41.72
20614 최영주 00:48:07.05
20913 손현익 00:48:07.90 00:23:47.64
20674 이승민 00:48:19.52 00:23:39.28
20275 고재일 00:48:19.89 00:23:49.23
20659 김주현 00:48:20.85 00:23:17.44
20969 방현수 00:48:22.03 00:24:19.51
20782 장정주 00:48:36.03 00:23:21.55
20532 김진수 00:48:36.22 00:24:09.40
20602 송부선 00:48:38.50 00:23:38.02
20104 정재익 00:48:46.32 00:25:37.37
20255 문영탁 00:48:54.85 00:23:57.92
20373 좌동일 00:49:07.86 00:24:49.80
20565 정진우 00:49:08.67
20796 차종배 00:49:11.17 00:23:25.43
20066 David Secomb 00:49:13.24 00:24:21.31
20812 전부영 00:49:13.58 00:21:50.57
20750 김대생 00:49:15.95 00:24:12.10
20838 강병직 00:49:20.60 00:22:56.80
20978 고인준 00:49:21.38 00:24:57.69
20924 김양호 00:49:32.66 00:24:03.38
20297 김성렬 00:49:38.07 00:24:25.53
20741 김성엽 00:49:40.48 00:25:22.44
20658 최덕근 00:49:42.21 00:25:17.96
20020 고영종 00:49:42.71 00:24:10.61
20322 김정근 00:49:45.32 00:24:26.07
20767 cui lin 00:49:45.99 00:24:26.89
20785 노호현 00:49:52.88 00:23:53.39
20747 오승훈 00:49:56.58 00:24:14.00
20274 김상민 00:49:58.54 00:24:58.08
20399 강상인 00:50:04.02 00:25:00.60
20404 양성문 00:50:04.55 00:25:01.31
20709 김태윤 00:50:07.40 00:24:11.46
20801 김상길 00:50:09.48 00:25:20.70
20811 박재현 00:50:12.79 00:25:09.31
20671 김석우 00:50:18.70 00:24:48.17
20241 최우영 00:50:19.45 00:25:43.52
20465 김창용 00:50:19.66 00:24:44.31
20055 강경범 00:50:25.42 00:25:46.36
20085 허민 00:50:31.39 00:24:32.19
20868 고희웅 00:50:31.78 00:24:17.11
20308 선우현 00:50:36.35
20773 김흥재 00:50:41.62 00:25:08.20
20415 문기용 00:50:48.22 00:24:52.85
20154 유시몬 00:50:51.77 00:25:11.63
20832 이동문 00:50:54.27 00:25:02.33
20892 윤동현 00:50:55.56 00:25:14.37
20939 이종호 00:50:55.92 00:26:03.57
20106 강창우 00:50:58.57 00:25:33.35
20355 김응철 00:51:07.90 00:27:19.15
20788 이상림 00:51:11.66 00:26:06.01
20689 김경후 00:51:13.42 00:24:22.05
21037 장두용 00:51:15.94 00:24:45.67
20047 고현석 00:51:15.96 00:25:43.05
20794 양두남 00:51:18.29 00:25:38.31
20761 강동천 00:51:22.37 00:27:10.15
20606 김영식 00:51:25.18 00:25:26.16
20690 장영구 00:51:25.29 00:24:03.13
21028 SAUNDERSJAMESMARTIN 00:51:28.39 00:27:36.34
20900 양원호 00:51:33.23 00:22:36.94
20634 서정협 00:51:37.86 00:25:36.23
20749 고영환 00:51:41.69 00:25:29.98
20947 고제성 00:51:42.55 00:26:20.83
20137 강지훈 00:51:44.43 00:24:46.77
20771 윤주일 00:51:46.03 00:25:17.90
20835 김정언 00:51:46.49 00:25:31.02
20904 고행철 00:51:58.27 00:26:56.32
20821 한상호 00:52:01.10 00:25:23.17
20536 김광열 00:52:10.08 00:26:32.08
20537 강동석 00:52:12.23 00:27:02.72
20044 신병철 00:52:13.00 00:25:32.56
20675 김기경 00:52:17.61 00:25:16.77
20523 길태현 00:52:24.61
20770 황수봉 00:52:26.31 00:25:50.20
20353 김도윤 00:52:32.93 00:25:17.23
20391 누진두원 00:52:33.94 00:25:59.14
20991 이상보 00:52:39.14 00:25:33.18
21061 김만홍 00:52:40.92 00:25:09.82
20489 LI/FENGFENG 00:52:41.31 00:24:21.37
20227 전진무 00:52:45.99 00:25:08.74
20402 유상욱 00:52:48.58 00:25:37.00
20314 임성범 00:52:53.11 00:26:41.51
20934 김승헌 00:52:54.61 00:26:14.97
20783 최종년 00:52:55.29 00:26:41.18
20057 이진영 00:52:56.35 00:27:12.17
20335 강태필 00:52:56.51 00:26:50.00
20416 오응철 00:52:57.54 00:26:24.48
20029 고경남 00:53:00.03 00:24:53.93
21012 김성건 00:53:01.49 00:26:53.80
20931 우종택 00:53:02.76 00:25:28.34
20660 김충현 00:53:10.71 00:26:27.91
20895 윤영돈 00:53:12.40 00:26:10.29
20905 김용희 00:53:12.63 00:26:11.57
20953 김동춘 00:53:15.22 00:25:43.65
20193 정승열 00:53:16.88 00:27:01.40
20527 양성구 00:53:21.79 00:25:32.97
20130 오동민 00:53:28.44 00:27:29.11
20234 문명원 00:53:31.70 00:26:32.49
20826 주재훈 00:53:35.03 00:26:41.97
20751 전영배 00:53:39.45 00:26:48.00
20317 강성진 00:53:41.30 00:25:51.72
20721 김관현 00:53:45.42 00:26:47.22
20926 이유준 00:53:46.53 00:27:08.05
20928 임성준 00:53:47.10 00:25:27.23
20065 Michael Poirier 00:53:48.08 00:28:41.30
20049 강경석 00:53:51.02 00:26:50.49
20827 유형진 00:53:53.23 00:26:47.37
20107 이종배 00:53:58.22 00:27:36.36
20795 강용협 00:54:00.47 00:26:19.51
20650 김윤영 00:54:00.63 00:26:38.67
20524 전찬숙 00:54:01.20 00:26:15.23
20781 현민호 00:54:09.68 00:26:00.36
20008 고민수 00:54:13.25 00:26:45.69
20925 김영철 00:54:16.40 00:26:39.89
20810 정경효 00:54:20.98 00:26:16.69
20653 백형수 00:54:26.20 00:27:15.84
20511 신민범 00:54:28.15 00:26:57.28
20654 양자신 00:54:29.70 00:27:55.95
20996 송상협 00:54:39.04 00:26:48.90
20051 김용문 00:54:39.30 00:26:56.37
20550 최재명 00:54:40.11 00:26:43.97
20946 김영우 00:54:40.59 00:26:18.10
21065 부석현 00:54:40.79
21000 박희준 00:54:42.83 00:26:10.39
20142 현경준 00:54:45.69 00:26:10.32
20293 정환희 00:54:47.96 00:27:03.66
21036 현학선 00:54:48.02 00:29:13.37
20514 하결 00:54:49.17 00:26:49.55
20515 강호상 00:54:49.33 00:26:49.54
20977 최승범 00:54:56.64 00:28:26.64
20163 이행은 00:54:57.97 00:26:51.86
20475 오성택 00:54:59.46 00:26:49.23
20453 정형진 00:54:59.91 00:27:10.09
20224 고원영 00:55:01.62 00:26:56.79
20871 윤정원 00:55:06.39 00:26:21.76
20043 문희남 00:55:08.79 00:28:40.27
20643 조풍연 00:55:08.90 00:27:52.26
20509 홍효탁 00:55:12.59 00:25:13.05
20849 윤순근 00:55:12.67 00:26:58.12
20987 이민호 00:55:16.99 00:28:47.68
20683 고지훈 00:55:17.00 00:27:26.17
20357 현인홍 00:55:17.39 00:28:56.02
20341 고희봉 00:55:28.84
20497 강응선 00:55:29.80 00:28:23.19
20815 고담겸 00:55:29.83 00:26:54.73
20235 최희민 00:55:33.13 00:27:40.47
20967 윤상걸 00:55:37.21 00:26:59.50
20195 김재진 00:55:39.68 00:27:32.44
20672 홍찬민 00:55:40.76 00:26:51.32
20487 RONG / YUEWU 00:55:42.47 00:26:31.21
20427 강기태 00:55:44.41 00:28:56.63
20448 이우현 00:55:48.09 00:31:04.42
21013 현동근 00:55:49.33 00:26:25.45
20004 강재윤 00:55:49.69 00:28:16.29
20436 송정문 00:55:55.57 00:26:52.40
21062 송방택 00:55:57.16 00:27:43.14
20096 박용식 00:55:58.64 00:26:21.24
20906 이지용 00:56:00.10 00:28:27.38
20389 반엔 00:56:01.95 00:27:00.64
20919 양은성 00:56:02.53 00:27:39.35
20848 박창현 00:56:05.43 00:28:05.97
20997 김병규 00:56:05.54 00:26:54.87
20078 박태순 00:56:07.03 00:28:40.68
20869 고경택 00:56:07.54 00:27:11.29
20060 최인영 00:56:09.37 00:28:29.35
20909 김진호 00:56:09.59 00:27:54.43
20050 김재윤 00:56:12.32 00:27:09.38
20093 김성호 00:56:13.50 00:28:17.47
20822 고은 00:56:15.62 00:26:53.05
20064 Jamie House 00:56:19.41 00:28:44.28
20190 박기성 00:56:23.01 00:28:05.01
20189 민경필 00:56:23.11 00:28:06.41
20191 김형근 00:56:23.36 00:28:05.44
20441 이서우 00:56:24.17 00:28:22.86
20571 박재현 00:56:24.35 00:28:29.05
20414 고성식 00:56:35.02 00:27:58.84
20914 홍경룡 00:56:35.26 00:27:52.67
20760 송영준 00:56:39.20 00:28:18.68
20233 윤헌 00:56:42.04 00:28:52.96
20719 김윤홍 00:56:45.72 00:28:38.67
20891 장평원 00:56:46.49 00:28:07.24
20520 임재윤 00:56:47.90 00:28:30.77
20041 김희열 00:56:48.82 00:29:37.73
20327 오정관 00:56:53.44 00:28:20.16
20992 강동효 00:57:00.13 00:27:17.81
20331 홍혁기 00:57:01.43 00:27:28.55
20289 강성갑 00:57:04.74 00:28:03.16
20727 이경민 00:57:05.61 00:27:31.56
20359 김민웅 00:57:06.99 00:27:56.23
21035 오승백 00:57:07.01 00:29:11.66
20507 최현우 00:57:08.71 00:28:31.03
20455 양치호 00:57:09.54 00:28:45.56
20249 이도영 00:57:10.43 00:32:50.87
20981 강봉남 00:57:11.00 00:26:22.41
20491 김재학 00:57:16.94 00:29:56.59
20918 전승원 00:57:19.02 00:28:38.19
20454 양웅돈 00:57:24.45 00:27:40.18
20009 김양진 00:57:27.35 00:27:52.41
20395 강동오 00:57:29.62 00:29:25.15
20808 고정환 00:57:30.61 00:29:36.60
20910 김태선 00:57:30.62 00:28:21.31
20645 김석희 00:57:33.82 00:29:09.88
20657 윤재희 00:57:35.54
20897 정충현 00:57:36.68 00:27:49.01
20284 김승윤 00:57:37.53
20077 고은석 00:57:39.74 00:30:13.18
20800 한승철 00:57:44.79 00:29:31.58
20151 박제영 00:57:50.32 00:28:01.69
20028 최영종 00:57:52.58 00:29:13.64
20097 이정화 00:57:55.21 00:28:29.57
20649 김지훈 00:57:56.06 00:27:04.18
20039 진봉성 00:57:56.65 00:28:32.71
20092 양철호 00:57:58.45 00:28:29.06
20861 고춘호 00:58:01.74 00:28:08.11
20817 고영민 00:58:03.79 00:26:03.73
20865 전석호 00:58:04.88 00:27:10.17
20460 최석주 00:58:05.34 00:29:26.62
20161 홍성관 00:58:06.86 00:27:59.32
20218 김유헌 00:58:07.46 00:28:00.01
20220 강덕재 00:58:10.65 00:28:02.84
20766 이상준 00:58:14.37 00:27:19.79
20094 김용옥 00:58:15.54 00:29:00.29
20194 김송건 00:58:16.28 00:27:33.09
20940 박문창 00:58:16.61 00:28:59.12
20420 최현호 00:58:18.01 00:28:33.90
20879 강봉준 00:58:19.73 00:27:36.99
20258 조형준 00:58:26.67 00:27:02.26
20851 홍인후 00:58:26.74 00:28:03.74
20169 이동호 00:58:34.91 00:28:27.87
20492 장영순 00:58:36.68 00:29:39.09
20567 김성근 00:58:38.19 00:31:43.44
20281 고민기 00:58:39.88
20332 정영길 00:58:41.84 00:28:12.44
21014 강기욱 00:58:43.52 00:29:02.91
20844 이동철 00:58:44.00 00:29:02.97
20684 강홍철 00:58:45.44 00:25:26.63
20850 서동완 00:58:48.74 00:30:45.34
20091 고기호 00:58:50.64 00:27:50.19
20168 강문영 00:58:52.09 00:28:44.64
20974 김한금 00:58:52.77 00:28:42.00
20714 정영준 00:58:53.24 00:29:45.30
20713 정세헌 00:58:53.25 00:29:45.03
20984 부영길 00:58:53.25 00:30:53.52
20951 최우홍 00:58:56.70 00:27:21.59
20886 김태정 00:58:56.90 00:28:52.63
20880 김정용 00:58:57.86 00:28:56.23
20912 김준영 00:59:01.45 00:29:23.93
20067 Joshua Berghuis 00:59:02.45 00:28:47.48
20445 임정수 00:59:03.62 00:27:20.17
20820 오명일 00:59:04.94 00:29:41.81
20003 김익태 00:59:06.29 00:30:41.56
20819 박수용 00:59:07.15 00:29:42.60
20754 강도훈 00:59:09.14 00:29:01.28
20922 강기만 00:59:10.02 00:28:58.71
20095 김경철 00:59:10.35 00:28:58.15
20877 김정록 00:59:11.98 00:29:21.02
20377 강용진 00:59:13.79 00:32:36.15
21002 김태훈 00:59:16.60 00:29:51.56
21004 허남렬 00:59:18.59 00:28:56.36
20688 양윤호 00:59:19.15 00:28:45.59
20356 강관효 00:59:20.12 00:29:52.35
20309 강태수 00:59:21.48 00:29:05.69
20207 정덕환 00:59:23.32 00:30:32.53
20651 배민준 00:59:26.94 00:28:45.50
20923 구자원 00:59:27.83 00:29:38.96
20673 양진영 00:59:31.60 00:29:19.06
20337 김한수 00:59:33.21 00:29:48.96
20855 이영진 00:59:34.13 00:26:59.00
20921 이재섭 00:59:34.94 00:29:52.96
20141 송용호 00:59:39.15 00:27:12.88
21044 이준규 00:59:39.72 00:31:17.49
20143 한지훈 00:59:39.81 00:26:22.75
20763 송준혁 00:59:41.61 00:29:32.05
20829 문유철 00:59:43.02 00:29:14.86
20802 고동완 00:59:55.66 00:28:55.82
20390 정병익 00:59:55.88
20578 양주필 00:59:57.86 00:28:09.98
20786 홍종묵 00:59:58.25 00:30:08.15
20883 변희수 01:00:01.21 00:29:10.54
20054 장영훈 01:00:03.90 00:28:00.25
20034 김병수 01:00:09.13 00:28:26.70
20334 윤양현 01:00:09.96 00:29:23.41
20950 채정우 01:00:11.37 00:28:14.20
20988 문영지 01:00:12.48 00:29:27.86
20681 김세하 01:00:13.25 00:26:59.69
20166 윤민 01:00:16.93 00:29:20.12
20682 이지훈 01:00:17.36 00:26:58.88
20431 이창현 01:00:18.63 00:29:36.44
20604 허정식 01:00:24.47 00:28:25.81
21029 이재홍 01:00:25.91 00:28:24.09
20506 김택구 01:00:27.44 00:30:09.10
21023 공일 01:00:31.01 00:29:44.02
20388 김동현 01:00:31.48 00:28:31.80
20063 김남표 01:00:31.99 00:27:50.22
20136 고은수 01:00:32.48 00:28:59.71
20409 정지훈 01:00:32.87 00:28:06.34
20610 양두영 01:00:38.03 00:31:06.40
20644 최태규 01:00:39.17 00:29:41.72
20470 양홍석 01:00:40.00 00:28:30.24
20401 강상완 01:00:40.29 00:29:33.15
20469 강일두 01:00:41.18 00:28:31.76
21009 조기성 01:00:42.85 00:28:44.13
20833 강승길 01:00:47.29 00:28:56.28
20429 이순우 01:00:48.86 00:28:34.74
20425 고철환 01:00:49.99 00:29:01.60
20676 임재범 01:00:54.69 00:28:40.98
20007 장기훈 01:00:55.01 00:29:41.50
21011 강명남 01:00:56.36 00:30:16.05
20239 고대운 01:00:57.80 00:29:49.65
20240 강민호 01:00:58.21 00:28:39.81
20396 김대선 01:01:00.72 00:30:12.84
20272 이창건 01:01:01.33 00:28:58.23
20954 강현준 01:01:04.49 00:29:45.68
20746 김동범 01:01:06.99 00:30:47.96
20201 김기범 01:01:08.50 00:30:33.66
20632 고원국 01:01:11.13 00:29:56.68
20269 임창화 01:01:22.11 00:30:39.62
20547 김정일 01:01:22.92 00:33:49.40
20908 서강석 01:01:24.75 00:31:25.98
20398 이상민 01:01:29.55 00:28:56.91
20423 위준서 01:01:30.13 00:30:59.23
20938 김재봉 01:01:32.08 00:30:52.81
20424 위현서 01:01:32.68 00:30:58.77
20102 현성환 01:01:33.66 00:30:42.65
20113 황인해 01:01:40.74 00:31:43.97
20316 강기봉 01:01:44.27
20140 이영홍 01:01:45.18 00:31:41.83
20655 김승환 01:01:49.73 00:29:50.35
20358 김현구 01:01:51.57 00:29:06.99
20935 김동훈 01:02:03.73 00:29:18.10
20738 김형남 01:02:19.90 00:29:09.60
20345 문성용 01:02:27.92 00:27:24.86
20968 신동인 01:02:31.80 00:30:03.48
20678 김석문 01:02:32.54 00:29:42.94
20677 김한성 01:02:36.47 00:30:16.20
20253 김왕석 01:02:38.46 00:30:32.78
20254 황명익 01:02:38.84 00:30:32.32
20616 한정기 01:02:40.41 00:32:59.65
20936 예상진 01:02:43.01 00:30:38.23
20376 김영근 01:02:43.28 00:27:55.52
20219 문경희 01:02:43.48 00:28:57.06
20408 송희선 01:02:43.50 00:29:09.52
20268 오정헌 01:02:46.66 00:25:50.54
20990 김한준 01:02:53.30 00:28:07.45
20556 이관우 01:02:54.81 00:29:02.10
20101 이태종 01:02:58.01 00:29:30.75
20807 오준석 01:03:08.74 00:32:46.73
20755 Agnes Sohn 01:03:09.11 00:32:46.97
20157 강성윤 01:03:15.16 00:31:37.81
20413 정준호 01:03:24.95 00:31:33.81
20510 임동빈 01:03:25.13 00:29:44.43
20896 강대훈 01:03:26.48 00:29:23.06
20208 김태희 01:03:27.96 00:29:54.61
20846 김종인 01:03:28.52 00:30:32.66
20917 유복열 01:03:30.26 00:30:33.06
20100 강성종 01:03:33.83 00:31:23.30
20099 강동현 01:03:36.84 00:31:05.54
20831 강승일 01:03:37.58 00:31:14.66
20647 차효근 01:03:51.75 00:32:29.60
20375 김탁용 01:04:00.02 00:29:11.04
20856 차재인 01:04:01.78 00:31:06.98
20167 고대성 01:04:05.08 00:29:55.04
20087 조영필 01:04:09.03 00:32:10.87
20600 강수영 01:04:17.42 00:32:02.42
20884 박남기 01:04:18.47 00:29:35.44
20960 정상성 01:04:20.77 00:31:30.78
20870 양정윤 01:04:23.04 00:32:12.80
20443 김성현 01:04:25.97 00:33:27.48
20985 안성민 01:04:27.54 00:31:31.89
20033 강민호 01:04:31.37 00:27:58.39
20875 박보승 01:04:31.87 00:31:49.81
20685 문성민 01:04:38.23 00:32:09.20
20038 김용남 01:04:38.88 00:29:49.13
20920 이남호 01:04:41.48 00:30:54.12
20636 엄흥석 01:04:45.05 00:34:22.26
20569 현동호 01:04:51.55 00:31:20.28
20631 강길남 01:04:52.75 00:34:23.90
20490 GE/LIN 01:04:54.73 00:31:00.96
20609 이현봉 01:04:54.83 00:31:06.63
20363 서정우 01:05:03.74 00:29:43.82
20452 임태진 01:05:09.27 00:31:36.52
20062 부경남 01:05:21.69 00:32:25.47
20724 윤성철 01:05:24.48 00:31:26.83
20021 김기봉 01:05:25.59 00:30:27.67
20216 지민환 01:05:33.00 00:28:58.85
20202 백승일 01:05:34.14 00:30:55.76
20052 홍봉남 01:05:37.65 00:29:54.69
20303 문석희 01:05:40.54 00:30:09.12
20304 문승찬 01:05:40.63 00:30:08.62
20743 이종암 01:05:41.68 00:32:28.04
20611 김명진 01:05:42.20 00:31:12.22
20999 좌승호 01:05:43.07 00:32:28.98
20765 이명기 01:05:46.15 00:30:02.93
20229 김병학 01:05:50.31 00:30:58.42
20608 곽성호 01:05:50.45 00:32:24.47
20729 김용민 01:05:58.86 00:33:55.76
20930 김준회 01:06:08.10 00:32:20.38
20563 박봉현 01:06:09.39 00:33:59.97
20718 권혁만 01:06:13.68 00:33:11.94
20881 박태익 01:06:14.14 00:33:08.58
20053 한지수 01:06:15.02 00:29:35.56
20411 김동철 01:06:15.60 00:29:29.10
20074 신창균 01:06:22.40 00:31:42.56
20726 이성권 01:06:27.68 00:31:34.79
20911 김용하 01:06:30.16 00:29:59.03
20840 장윤호 01:06:34.67 00:30:18.95
20692 김성기 01:06:50.79 00:32:16.70
20236 김승범 01:06:55.25 00:31:44.55
20018 김지환 01:06:57.40 00:31:48.81
20574 김승규 01:07:04.61 00:32:20.34
20197 김태형 01:07:09.37 00:32:18.60
20646 박경구 01:07:26.28 00:30:30.82
20873 강현우 01:07:31.12 00:28:09.91
20068 이유준 01:07:32.07 00:31:57.41
20114 정승혁 01:07:32.21 00:34:07.45
20116 성현재 01:07:32.40 00:34:07.04
20952 박영경 01:07:49.09 00:35:00.07
20504 김영환 01:07:51.65 00:30:04.71
20200 김병진 01:07:53.26 00:32:24.08
20442 김진호 01:07:53.30 00:32:09.46
20566 고창우 01:07:55.17 00:32:19.04
21027 김상범 01:07:56.21 00:30:48.88
20209 안지성 01:07:56.95 00:31:02.16
20037 유광훈 01:08:01.69
20031 김동완 01:08:02.01 00:30:53.29
20432 고영준 01:08:02.37 00:30:05.37
20017 강동석 01:08:06.86 00:31:30.74
20691 이경관 01:08:08.41 00:33:39.02
20032 신군재 01:08:10.26 00:32:39.85
20364 조성진 01:08:16.76 00:31:43.31
20339 김병훈 01:08:17.80 00:32:40.69
20980 박명기 01:08:19.68 00:33:04.18
21018 정을용 01:08:23.26 00:33:54.62
20633 김진환 01:08:25.97 00:33:14.85
20502 김보성 01:08:30.05 00:33:58.28
20503 김현욱 01:08:30.10 00:33:58.99
20139 박재선 01:08:37.60 00:32:51.15
20144 김준영 01:08:38.34 00:32:53.80
20162 장홍석 01:08:43.74 00:33:49.80
20237 임진수 01:08:49.90 00:31:49.23
20791 임홍성 01:08:55.51 00:31:45.59
20198 김형배 01:08:57.65 00:32:21.75
20221 윤재춘 01:08:58.95 00:32:36.07
20215 양광혁 01:08:59.02 00:32:36.22
20617 조도훈 01:09:02.12 00:32:59.00
20723 김영우 01:09:07.69 00:29:10.19
20467 강봉석 01:09:08.05 00:33:08.41
20710 박진석 01:09:14.13 00:36:42.32
20715 강제우 01:09:15.50 00:34:16.15
20945 류장수 01:09:19.76 00:32:34.84
21021 황칠석 01:09:21.29 00:34:43.33
20798 김태성 01:09:22.54 00:33:36.88
20519 진순화 01:09:26.93 00:31:58.78
20428 오승도 01:09:33.90 00:30:56.59
20025 고원국 01:09:49.51 00:33:18.19
20026 좌관철 01:09:51.58 00:33:00.37
20098 김영수 01:09:54.14 00:33:53.55
20203 양준호 01:09:55.87 00:33:39.67
20915 백인협 01:10:05.26 00:36:10.81
20450 김경철 01:10:15.65 00:33:23.40
20288 강영철 01:10:18.96 00:36:20.92
20518 김경보 01:10:20.81 00:33:27.42
20305 홍승완 01:10:24.85 00:32:44.48
20662 박금상 01:10:30.10 00:34:03.32
20361 양찬훈 01:10:37.34 00:32:36.12
20343 허석문 01:10:44.10 00:34:57.49
20382 김수정 01:10:46.26 00:32:55.81
20876 박성욱 01:10:46.48 00:34:26.61
20264 양은범 01:10:51.69 00:37:27.98
20302 장환영 01:10:55.78 00:31:02.77
20618 김민성 01:10:56.06 00:30:12.77
20307 윤종범 01:11:09.37 00:34:03.31
20762 이재욱 01:11:11.16 00:30:19.67
20342 이봉준 01:11:15.05 00:34:37.16
20340 이창민 01:11:15.17 00:34:37.64
20155 은희섭 01:11:17.16 00:31:34.01
21019 김두식 01:11:19.19 00:35:00.88
20131 오경륜 01:11:29.29 00:34:15.94
20310 고동현 01:11:35.31 00:32:41.48
20641 박진영 01:11:35.84 00:33:55.61
20949 김철원 01:11:41.19 00:31:48.11
20089 이승민 01:11:41.21 00:38:29.95
20186 정준석 01:11:41.39 00:34:21.17
20768 조남식 01:11:49.70 00:34:26.25
20560 한상명 01:11:49.89 00:31:51.25
20603 현창환 01:11:49.90 00:32:28.07
20435 한태식 01:11:51.20 00:36:41.52
20780 김용규 01:11:53.15 00:33:16.85
20083 김민제 01:11:57.25 00:37:06.05
20027 최수복 01:12:04.03 00:35:28.67
20259 임태환 01:12:26.55 00:34:01.42
20298 오상학 01:12:30.39 00:35:10.47
20457 조현서 01:12:37.57 00:35:04.29
20963 강도영 01:12:37.81 00:35:30.40
20772 박진수 01:12:39.92 00:30:14.21
20022 이현승 01:12:41.92 00:34:22.40
21020 김광진 01:12:42.75 00:35:45.59
20086 허가현 01:12:49.63 00:37:06.85
20734 박종훈 01:12:53.01 00:36:09.59
20859 김병준 01:12:54.07 00:34:30.87
20243 김배심 01:13:06.62 00:34:40.80
20244 강근호 01:13:07.33 00:34:40.99
20108 염경윤 01:13:16.71 00:35:43.01
20716 송화 01:13:18.84 00:31:29.19
20231 강병규 01:13:19.39 00:35:54.55
20422 조정배 01:13:23.91 00:29:18.93
20192 김의석 01:13:28.56 00:39:34.03
20937 김창홍 01:13:33.29 00:35:14.87
20544 이상국 01:13:35.86 00:35:53.17
20540 권장준 01:13:37.41 00:35:54.48
20538 김기홍 01:13:38.40 00:35:55.68
20535 김동완 01:13:39.38 00:35:55.33
20539 박영철 01:13:41.30 00:36:00.44
20542 김방환 01:13:41.42 00:35:59.05
20543 최광식 01:13:41.55 00:35:58.74
20545 차균길 01:13:42.38 00:36:01.02
20417 오인범 01:13:42.86 00:33:05.02
20533 우정구 01:13:45.34 00:36:01.73
20444 김재철 01:14:01.83 00:36:12.04
20117 이재용 01:14:28.40 00:30:09.14
20759 이민서 01:14:29.24 00:35:12.91
20228 이상원 01:14:32.63 00:35:11.64
20013 강상훈 01:14:50.50 00:33:45.71
20725 박승진 01:14:52.08 00:37:51.63
20898 한봉선 01:14:56.03 00:38:52.54
20030 고석필 01:14:57.84 00:35:21.05
20325 강오호 01:15:23.46 00:36:14.69
20324 강성영 01:15:24.49 00:36:15.29
20728 김준호 01:15:45.15 00:34:42.34
20557 한봉훈 01:15:46.79 00:36:48.20
20558 이승기 01:15:47.02 00:36:48.35
